|
Reference
Number |
| Àû¿ë Â÷Á¾ |
|
|
|
|
| O.E. NO |
| Á¦Á¶»ç | ¸ðµ¨ | ¹öÀü | ¿¬½Ä | ¹è±â·® | Ãâ·Â | 0 001 153 001 |
| AUDI | A1 1.4 TFSI | 8X | 2010- | 1390ccm CAXA CNVA | 7DC S/S 1.7KW | 0 001 153 002 |
| AUDI | A1 1.4 TFSI | 8X | 2012- | 1395ccm CPTA | 7DC S/S 1.7KW | 0 001 142 005 |
| AUDI | A3 1.2 TFSI | 8P | 2010- | 1197ccm CBZB | 7DC 1.7KW | 0 001 142 006 |
| AUDI | A3 1.4 TFSI | 8P | 2009- | 1390ccm CAXC CMSA | 7DC S/S 1.7KW | 0AM911021B |
| SEAT | Ibiza IV 1.4 TSI | 6J | 2013- | 1395ccm CPTA | 7DC 1.7KW | 0AM911021E |
| SEAT | Ibiza V 1.4 TSI | 6J 6P | 2013- | 1395ccm CPTA | 7DC 1.7KW | ¡¡ |
| SEAT | Leon II 1.4 TSI | 1P | 2007- | 1390ccm CAXC | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| SEAT | Leon II 1.8 TSI | 1P | 2009- | 1798ccm CDAA | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| SEAT | Toledo IV 1.6 TDI | KG | 2015- | 1598ccm CXMA | 7AT S/S 1.7KW | ¡¡ |
| SKODA | Rapid 1.4 TSI | NH3 | 2015- | 1395ccm CZCA | 7DC 1.7KW | ¡¡ |
| SKODA | Rapid 1.6 TDI | NH3 | 2012- | 1598ccm CAYB CAYC CLNA | 5M S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.2 TSI | 5K | 2009- | 1197ccm CBZA CBZB | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 TSI | 5K | 2008- | 1390ccm CAXA | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI Plus 1.4 TSI | 521 | 2009- | 1390ccm CAXA CAVD | 7DC S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 2.0 TDI | 162 | 2014- | 1968ccm CUUA CUUB DELA | S/S 7AT 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.4 TSI | 3C | 2009-2010 | 1390ccm CAXA | 7DC S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.4 TSI | 362 365 | 2010- | 1390ccm CAXA CKMA CTHD | 7DC S/S 1.7KW 13T | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 FSI | 362 365 | 2010- | 1798ccm CDAA CDAB | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 TSI | 3C | 2008-2010 | 1798ccm CDAA CDAB | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 TSI | 362 365 | 2011- | 1798ccm CDAA CDAB | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat Alltrack 1.8 TSI | 365 | 2012-2013 | 1798ccm CDAA | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Passat Alltrack 1.8 TSI | 365 | 2012-2014 | 1798ccm CDAB | S/S 1.7KW | ¡¡ |
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.4 TSI | 6R | 2012-2013 | 1395ccm CPTA | S/S 7AT 1.7KW |
|
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1902)
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
°¡°Ý ¹®ÀÇ(070-4810-1901)
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
D6GS12,02T911023R,0 001 120 406,0 001 120 407,02T911023S,02T911024A 02T911024B,02T911024K,02T911024KX,02T911024N,915101A,915111C 6GS12M,TS10E26,0 001 121 433,0 001 121 434 (JYES226V) °¡°Ý ¹®ÀÇ(070-4810-1901)
|
 |
¹è¼Ûºñ : ±âº»¹è¼Û·á´Â 5,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£,¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) |
 |
º» »óǰÀÇ Æò±Õ ¹è¼ÛÀÏÀº ÀÏÀÔ´Ï´Ù.(ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ) ¼³Ä¡ »óǰÀÇ °æ¿ì ´Ù¼Ò ´Ê¾îÁú¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.[¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏÀº ÁÖ¹®½ÃÁ¡(ÁÖ¹®¼ø¼)¿¡ µû¸¥ À¯µ¿¼ºÀÌ ¹ß»ýÇϹǷΠÆò±Õ ¹è¼ÛÀϰú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.] |
 |
º» »óǰÀÇ ¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀº ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀ̶õ º» »óǰÀ» ÁÖ¹® ÇϽŠ°í°´´Ôµé²² »óǰ ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â°£À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¿¬ÈÞ ¹× °øÈÞÀÏÀº ±â°£ °è»ê½Ã Á¦¿ÜÇϸç Çö±Ý ÁÖ¹®ÀÏ °æ¿ì ÀÔ±ÝÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.) |
 |
»óǰ û¾àöȸ °¡´É±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. |
 |
»óǰ ÅÃ(tag)Á¦°Å ¶Ç´Â °³ºÀÀ¸·Î »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã¿¡´Â ÀÏ À̳»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
 |
Àú´Ü°¡ »óǰ, ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀº °í°´ º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀº °í°´²²¼ ¹è¼Ûºñ¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù(Á¦Ç°ÀÇ ÇÏÀÚ,¹è¼Û¿À·ù´Â Á¦¿Ü) |
 |
ÀϺΠ»óǰÀº ½Å¸ðµ¨ Ãâ½Ã, ºÎǰ°¡°Ý º¯µ¿ µî Á¦Á¶»ç »çÁ¤À¸·Î °¡°ÝÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
½Å¹ßÀÇ °æ¿ì, ½Ç¿Ü¿¡¼ ÂøÈÇÏ¿´°Å³ª »ç¿ëÈçÀûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÁ¦È Áß °³º° ÁÖ¹®Á¦ÀÛ»óǰ(±Á³ôÀÌ,¹ßº¼,»çÀÌÁî º¯°æ)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Á¦ÀÛ¿Ï·á, Àμö ÈÄ¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÀÔ,¸íǰ Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì, Á¦Ç° ¹× º» »óǰÀÇ ¹Ú½º ÈѼÕ, ºÐ½Ç µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÏ¿À´Ï, ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
 |
ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀÇ °æ¿ì, Àμö ÈÄ¿¡´Â Á¦Ç° ÇÏÀÚ³ª ¿À¹è¼ÛÀÇ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï, °¢ »óǰÀÇ »óǰ»ó¼¼Á¤º¸¸¦ ²À ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. |
|
|
|