|
Reference
Number |
| Àû¿ë Â÷Á¾ |
|
|
|
|
| O.E. NO |
| Á¦Á¶»ç | ¸ðµ¨ | ¹öÀü | ¿¬½Ä | ¹è±â·® | Ãâ·Â | 02Z911024P |
| AUDI | A1 1.4 TFSI | 8X | 2010- | 1390ccm CAXA CNVA | 1.1KW | 02Z911023G |
| AUDI | A3 1.4 TFSI | 8P | 2007- | 1390ccm CAXC CMSA | 6M 1.1KW | 0 001 121 408 |
| AUDI | A3 1.8 TFSI | 8P | 2006-2008 | 1798ccm BYT BZB | 1.1KW | 0 001 121 409 |
| AUDI | A3 1.8 TFSI | 8P | 2008- | 1798ccm CDAA | 6M 1.1KW | D6GS11 |
| AUDI | A3 1.8 TFSI quattro | 8P | 2008- | 1798ccm CDAA | 1.1KW | 02Z911023E |
| AUDI | A3 2.0 FSI | 8P | 2003-2004 | 1984ccm AXW BHD | 1.1KW | ¡¡ |
| AUDI | TT 1.8 TFSI | 8J | 2008- | 1798ccm CDAA CDAB | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Altea 1.4 TSI | 5P | 2007- | 1390ccm CAXC | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Altea 1.8 TFSI | 5P | 2007- | 1798ccm BYT BZB | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Altea 2.0 FSI | 5P | 2004- | 1984ccm BLY BLR | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Altea XL 1.4 TSI | 5P | 2007- | 1390ccm CAXC | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Altea XL 1.8 TFSI | 5P | 2007- | 1798ccm BYT BZB | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Altea XL 2.0 FSI | 5P | 2006- | 1984ccm BVY BVZ | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Ibiza III 1.8 T Cupra R | 6L | 2004-2008 | 1781ccm BBU BLZ | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Leon II 1.4 TSI | 1P | 2007- | 1399ccm CAXC | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Leon II 1.8 TSI | 1P | 2007-2009 | 1798ccm BZB | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Leon II 1.8 TSI | 1P | 2009- | 1798ccm CDAA | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Leon II 2.0 FSI | 1P | 2005-2010 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | 6M 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Toledo III 1.8 TFSI | 5P | 2007-2009 | 1798ccm BZB | 1.1KW | ¡¡ |
| SEAT | Toledo III 2.0 FSI | 5P | 2004- | 1984ccm BLY BLR | 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Fabia II 1.2 TDI | 5J | 2010- | 1199ccm CFWA | 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Octavia II 1.4 TSI | 1Z | 2008- | 1390ccm CAXA | 6M 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Octavia II 1.6 FSI | 1Z | 2004-2008 | 1598ccm BLF | 6M 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Octavia II 1.8 TSI | 1Z | 2007- | 1798ccm BZB | 6M 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Octavia II 1.8 TSI | 1Z | 2009- | 1798ccm CDAA CDAB | 6M 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Octavia II 2.0 FSI | 1Z | 2004- | 1984ccm BLR BLY | 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Octavia II 2.0 FSI 4x4 | 1Z | 2004- | 1984ccm BLX | 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Superb II 1.4 TSI | 3T | 2008- | 1390ccm CAXC | 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Superb II 1.8 TSI | 3T | 2008- | 1798ccm BZB CDAA CDAB | 1.1KW | ¡¡ |
| SKODA | Superb II 1.8 TSI 4x4 | 3T | 2009- | 1798ccm CDAA CDAB | 6M 1.1KW |
|
| SKODA | Yeti 1.4 TSI | 5L | 2010- | 1390ccm CAXA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Beetle 1.4 TSI | 5C | 2011- | 1390ccm CAVD | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | California T5 2.0 | 7H | 2003- | 1984ccm AXA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | CC 1.4 TSI | 358 | 2011- | 1390ccm CKMA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Eos 1.4 TSI | 1F | 2008- | 1390ccm CAVD CAXA CTHD | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 1.4 TSI | 1K | 2005- | 1390ccm BLG BMY CAXA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 FSI | 1K | 2005-2008 | 1984ccm BVX | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 FSI | 1K | 2004- | 1984ccm AXW | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 FSI | 1K | 2004-2005 | 1984ccm BLY BLX | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V 2.0 FSI | 1K | 2005-2008 | 1984ccm BVZ | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Cross 1.4 TSI | 5M | 2006- | 1390ccm BLG BMY | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 1.4 TSI | 5M | 2006- | 1390ccm BLG BMY CAVD CAXA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf V Plus 2.0 FSI | 5M | 2005- | 1984ccm BLR BLY | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.4 TSI | 5K | 2008- | 1390ccm CAXA CAVD | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI 1.8 TSI | 5K | 2009-2011 | 1798ccm CDAA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Golf VI Plus 1.4 TSI | 521 | 2008- | 1390ccm CAXA CAVD | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.4 TSI | 1K2 | 2006- | 1390ccm BLG BMY | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.4 TSI | 1K2 | 2008- | 1390ccm CAVD | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 1.4 TSI | 1K2 | 2007- | 1390ccm CAXA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 2.0 FSI | 1K2 | 2005-2008 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta III 2.5 FSI | 1K2 | 2006-2010 | 2480ccm BGP BTK CBTA CBUA CCCA | MT 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 1.4 TSI | 162 | 2011- | 1390ccm CAXA CAVD CAVA CMSB CNLA CTHA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Jetta IV 2.0 | 162 | 2010- | 1984ccm CBPA CKJA | 5M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Multivan T5 2.0 | 7H | 2003- | 1984ccm AXA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.4 TSI | 3C | 2007-2010 | 1390ccm CAXA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.4 TSI Eco Fuel | 3C | 2009- | 1390ccm CDGA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 FSI | 362 365 | 2010- | 1798ccm CDAA CDAB | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 TSI | 3C | 2008-2010 | 1798ccm CDAA CDAB | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat 1.8 TSI | 362 365 | 2011- | 1798ccm CDAA CDAB.Chass 200 001>> | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat 2.0 FSI | 3C | 2005-2010 | 1984ccm BLR BLY BVY BVZ | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat Alltrack 1.8 TSI | 365 | 2012-2014 | 1798ccm CDAB | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat CC 1.4 TSI | 358 | 2011- | 1390ccm CKMA | MT 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat CC 1.4 TSI | 357 | 2011- | 1390ccm CKMA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat CC 1.8 TSI | 357 | 2008-2010 | 1798ccm BZB | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Passat CC 1.8 TSI | 357 | 2011- | 1798ccm CDAA CDAB.Chass 700 001>> | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Polo 1.8 GTI | 9N | 2005- | 1781ccm BBU BJX | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Scirocco 1.4 TSI | 137 | 2008- | 1390ccm CAVD CAXA CTHD | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.4 FSI | 1T1 1T2 | 2006-2008 | 1390ccm BLG | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.4 TSI | 1T1 1T2 | 2008-2010 | 1390ccm CAVB CAVC | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.4 TSI | 1T3 | 2010- | 1390ccm CTHB CTHC | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.4 TSI | 1T1 1T2 | 2006-2008 | 1390ccm BMY | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.4 TSI | 1T3 | 2010- | 1390ccm CAVB CAVC CDGA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 1.4 TSI Eco Fuel | 1T1 1T2 | 2009-2010 | 1390ccm CDGA | 6M 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Touran 2.0 FSI | 1T1 1T2 | 2003- | 1984ccm AXW BJZ BLX BLY | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 | 7H | 2003- | 1984ccm AXA | 1.1KW |
|
| VW VOLKSWAGEN | Transporter T5 2.0 BiFuel | 7H | 2011-2015 | 1984ccm AXA | 5M 1.1KW |
|
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
FG18T123,0 121 715 177,FG18T079,439783,03L903023N 0 121 715 077,03G903016L,03G903016LX,03L903024E 03L903024L,03L903024N,FG18T103,FG18T124 (JYEA468V) °¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
°¡°Ý¹®ÀÇ¿ä(070-4810-1901)
|
 |
¹è¼Ûºñ : ±âº»¹è¼Û·á´Â 5,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£,¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) |
 |
º» »óǰÀÇ Æò±Õ ¹è¼ÛÀÏÀº ÀÏÀÔ´Ï´Ù.(ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ) ¼³Ä¡ »óǰÀÇ °æ¿ì ´Ù¼Ò ´Ê¾îÁú¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.[¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏÀº ÁÖ¹®½ÃÁ¡(ÁÖ¹®¼ø¼)¿¡ µû¸¥ À¯µ¿¼ºÀÌ ¹ß»ýÇϹǷΠÆò±Õ ¹è¼ÛÀϰú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.] |
 |
º» »óǰÀÇ ¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀº ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀ̶õ º» »óǰÀ» ÁÖ¹® ÇϽŠ°í°´´Ôµé²² »óǰ ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â°£À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¿¬ÈÞ ¹× °øÈÞÀÏÀº ±â°£ °è»ê½Ã Á¦¿ÜÇϸç Çö±Ý ÁÖ¹®ÀÏ °æ¿ì ÀÔ±ÝÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.) |
 |
»óǰ û¾àöȸ °¡´É±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. |
 |
»óǰ ÅÃ(tag)Á¦°Å ¶Ç´Â °³ºÀÀ¸·Î »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã¿¡´Â ÀÏ À̳»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
 |
Àú´Ü°¡ »óǰ, ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀº °í°´ º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀº °í°´²²¼ ¹è¼Ûºñ¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù(Á¦Ç°ÀÇ ÇÏÀÚ,¹è¼Û¿À·ù´Â Á¦¿Ü) |
 |
ÀϺΠ»óǰÀº ½Å¸ðµ¨ Ãâ½Ã, ºÎǰ°¡°Ý º¯µ¿ µî Á¦Á¶»ç »çÁ¤À¸·Î °¡°ÝÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
½Å¹ßÀÇ °æ¿ì, ½Ç¿Ü¿¡¼ ÂøÈÇÏ¿´°Å³ª »ç¿ëÈçÀûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÁ¦È Áß °³º° ÁÖ¹®Á¦ÀÛ»óǰ(±Á³ôÀÌ,¹ßº¼,»çÀÌÁî º¯°æ)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Á¦ÀÛ¿Ï·á, Àμö ÈÄ¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÀÔ,¸íǰ Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì, Á¦Ç° ¹× º» »óǰÀÇ ¹Ú½º ÈѼÕ, ºÐ½Ç µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÏ¿À´Ï, ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
 |
ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀÇ °æ¿ì, Àμö ÈÄ¿¡´Â Á¦Ç° ÇÏÀÚ³ª ¿À¹è¼ÛÀÇ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï, °¢ »óǰÀÇ »óǰ»ó¼¼Á¤º¸¸¦ ²À ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. |
|
|
|